- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Rapid Bucuresti | 16 | 16 | 0 | 0 | 643 | 321 | 322 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 32 |
2 | CSM Bucuresti | 16 | 14 | 0 | 2 | 674 | 355 | 319 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 28 |
3 | ACS Olympic RFH | 16 | 11 | 1 | 4 | 584 | 456 | 128 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | 12 | 23 |
4 | CSS 2 Bucuresti | 16 | 10 | 1 | 5 | 561 | 532 | 29 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 21 |
5 | CS Concordia Chiajna | 16 | 7 | 1 | 8 | 410 | 495 | -85 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 15 |
6 | CT Media Bucuresti | 16 | 3 | 2 | 11 | 404 | 548 | -144 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 |
7 | LPS Pitesti | 16 | 3 | 2 | 11 | 351 | 483 | -132 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 * |
8 | ACS Tonus Bucuresti | 16 | 3 | 1 | 12 | 360 | 566 | -206 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 * |
9 | CSS 6 Bucuresti | 16 | 0 | 2 | 14 | 301 | 532 | -231 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 * |
* CSS 6 Bucuresti (-4pts nerespectare cerinte varsta)
* ACS Tonus Bucuresti (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* LPS Pitesti (-2pts neprezentare la joc)