Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Ploiesti | 6 | 6 | 0 | 0 | 283 | 170 | 113 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
2 | CSS Buzau | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | 158 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
3 | CS Activ Prahova Ploiesti | 6 | 4 | 0 | 2 | 219 | 187 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
4 | LPS I. Balas Soter Buzau | 6 | 3 | 0 | 3 | 220 | 214 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | LPS Braila | 6 | 2 | 0 | 4 | 188 | 224 | -36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | CSO Tricolorul Breaza | 6 | 1 | 0 | 5 | 158 | 202 | -44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | CS Brazi | 6 | 0 | 0 | 6 | 98 | 202 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 * |
* CS Brazi (-5pts nerespectare cerinte varsta)
* CS Brazi (-2pts neprezentare la joc)