Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM Politehnica Timisoara | 8 | 8 | 0 | 0 | 365 | 197 | 168 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
2 | CSM Resita | 8 | 7 | 0 | 1 | 254 | 177 | 77 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
3 | CSC Mosnita Noua | 8 | 5 | 0 | 3 | 284 | 238 | 46 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
4 | LPS Banatul Timisoara | 8 | 4 | 0 | 4 | 267 | 271 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
5 | Sc. Gen. 7 Timisoara | 8 | 3 | 0 | 5 | 214 | 242 | -28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
6 | CS Unirea Sannicolau Mare | 8 | 2 | 0 | 6 | 264 | 290 | -26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | CSS Gloria Arad | 7 | 1 | 0 | 6 | 101 | 247 | -146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | CS Giroc Chisoda | 7 | 1 | 0 | 6 | 163 | 250 | -87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 * |
* CS Giroc Chisoda (-1pts nerespectare cerinte varsta)