Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS HC Buzău 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 272 | 91 | 181 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
2 | ACS Academia Junior Ploiesti B | 7 | 6 | 0 | 1 | 252 | 193 | 59 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
3 | CS Brazi | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 149 | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
4 | CS Orasenesc Mizil | 7 | 2 | 1 | 4 | 172 | 194 | -22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | CSM Ploiesti | 7 | 2 | 1 | 4 | 181 | 245 | -64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
6 | CSS Targoviste | 7 | 2 | 0 | 5 | 161 | 192 | -31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | ACS Academia Junior Ploiesti A | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 268 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 * |
* ACS Academia Junior Ploiesti A (-5pts nerespectare cerinte varsta)