Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bucuresti | 9 | 8 | 0 | 1 | 335 | 223 | 112 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
2 | AHC Talentul este Cheia Bucuresti | 9 | 8 | 0 | 1 | 350 | 216 | 134 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 15 * |
3 | CS Concordia Chiajna | 9 | 6 | 0 | 3 | 321 | 287 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
4 | CS Dinamo Bucuresti | 9 | 5 | 0 | 4 | 291 | 249 | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
5 | ACS Olympic RFH | 9 | 4 | 0 | 5 | 277 | 308 | -31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
6 | CSS Steaua Bucuresti | 9 | 2 | 1 | 6 | 216 | 333 | -117 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
7 | CT Media Bucuresti | 9 | 1 | 1 | 7 | 252 | 358 | -106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | CSS 2 Bucuresti | 9 | 1 | 0 | 8 | 251 | 319 | -68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* AHC Talentul este Cheia Bucuresti (-1pts oficial suspendat pe banca de rezerve)