Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH Minaur Baia Mare JI | 6 | 6 | 0 | 0 | 291 | 152 | 139 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
2 | SCM Politehnica Timisoara | 4 | 3 | 0 | 1 | 201 | 126 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
3 | LPS Banatul Timisoara | 5 | 2 | 0 | 3 | 182 | 214 | -32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | CS Unirea Sannicolau Mare | 6 | 2 | 0 | 4 | 172 | 250 | -78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | HC Dinamyc Zalau | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 204 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* HC Dinamyc Zalau (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* HC Dinamyc Zalau (-2pts neprezentare la joc)