- ACASA
 - FRH
 - STIRI
 - COMPETITII
 - LOTURI
 - DEZVOLTARE
 - CONTACT
 - BILETE
 - ACREDITARI
 
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dunarea Braila TIN | 14 | 13 | 1 | 0 | 502 | 311 | 191 | 7 | 0 | 6 | 1 | 21 | 19 | 40 | 
| 2 | CSM Bucuresti TIN | 14 | 10 | 1 | 3 | 479 | 370 | 109 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 | 31 | 
| 3 | CS Rapid Bucuresti TIN | 14 | 10 | 0 | 4 | 491 | 398 | 93 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 30 | 
| 4 | CS Dacia Mioveni 2012 TIN | 14 | 10 | 0 | 4 | 438 | 384 | 54 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 29 * | 
| 5 | SCM Gloria Buzău | 14 | 6 | 0 | 8 | 457 | 478 | -21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 
| 6 | CSU Stiinta Bucuresti TIN | 14 | 3 | 1 | 10 | 442 | 511 | -69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 
| 7 | CSM TG. Jiu TIN | 14 | 1 | 1 | 12 | 368 | 524 | -156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 8 | SCM Universitatea Craiova TIN | 14 | 1 | 0 | 13 | 388 | 589 | -201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
* CS Dacia Mioveni 2012 TIN (-1pts nerespectare cerinte varsta)