Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Deva | 5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 71 | 71 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 15 |
2 | ACS Liviu Rebreanu Turda DivAF | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 | 163 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 15 |
3 | CSU Cluj-Napoca | 5 | 4 | 0 | 1 | 181 | 126 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 |
4 | CSU Oradea | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 145 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | CSU Resita | 5 | 1 | 1 | 3 | 134 | 170 | -36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | CSU Universitatea de Vest Timisoara | 5 | 0 | 1 | 4 | 104 | 148 | -44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | CS Arena Tg. Mures | 5 | 0 | 0 | 5 | 98 | 171 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* CS Arena Tg. Mures (-3pts neprezentare la joc)