Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Academia Junior Ploiesti | 12 | 12 | 0 | 0 | 386 | 192 | 194 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
2 | CSM Ploiesti | 12 | 10 | 0 | 2 | 386 | 158 | 228 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
3 | CS Activ Prahova Ploiesti | 12 | 7 | 1 | 4 | 295 | 232 | 63 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 |
4 | CS Brazi | 12 | 7 | 1 | 4 | 228 | 185 | 43 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 15 |
5 | CSO Tricolorul Breaza | 12 | 5 | 0 | 7 | 272 | 219 | 53 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
6 | CS Orasenesc Mizil | 12 | 4 | 0 | 8 | 156 | 268 | -112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
7 | ACS Victoria Olteni | 12 | 2 | 0 | 10 | 53 | 402 | -349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | CS Campina | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 * |
* CS Campina (-12pts nerespectare cerinte varsta)