| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU Stiinta Bucuresti | 14 | 14 | 0 | 0 | 535 | 243 | 292 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 2 | CS Concordia Chiajna | 14 | 12 | 0 | 2 | 373 | 275 | 98 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | ACSO Viitorul Pantelimon | 14 | 10 | 0 | 4 | 401 | 314 | 87 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | ACS Olympic RFH | 14 | 7 | 0 | 7 | 378 | 355 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 5 | ACS Unirea Dobroesti | 14 | 7 | 0 | 7 | 327 | 362 | -35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | CSS 6 Bucuresti | 14 | 3 | 0 | 11 | 264 | 383 | -119 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | SCM Dunarea 2020 Giurgiu | 14 | 3 | 0 | 11 | 300 | 372 | -72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 * |
| 8 | CS Tunari | 14 | 0 | 0 | 14 | 185 | 459 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* SCM Dunarea 2020 Giurgiu (-1pts nerespectare cerinte varsta)