Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS Vaslui | 8 | 8 | 0 | 0 | 297 | 134 | 163 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
2 | CSS Bacau | 8 | 7 | 0 | 1 | 216 | 134 | 82 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
3 | CSO Buhusi | 9 | 6 | 0 | 3 | 240 | 128 | 112 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
4 | CS OK Sport Onesti | 9 | 5 | 0 | 4 | 223 | 205 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
5 | ACSO Comanesti | 8 | 2 | 0 | 6 | 132 | 232 | -100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | LPS Roman | 8 | 1 | 0 | 7 | 82 | 258 | -176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | LPS Piatra Neamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LPS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CSM Dorna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LPS Suceava | 8 | 0 | 0 | 8 | 38 | 137 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 * |
* LPS Suceava (-6pts nerespectare cerinte varsta)