Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS Vaslui | 9 | 9 | 0 | 0 | 338 | 159 | 179 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
2 | CSS Bacau | 9 | 8 | 0 | 1 | 251 | 159 | 92 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
3 | CSO Buhusi | 10 | 7 | 0 | 3 | 279 | 133 | 146 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
4 | CS OK Sport Onesti | 10 | 5 | 0 | 5 | 248 | 246 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
5 | ACSO Comanesti | 9 | 2 | 0 | 7 | 157 | 267 | -110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | LPS Roman | 8 | 1 | 0 | 7 | 82 | 258 | -176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | LPS Piatra Neamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LPS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CSM Dorna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LPS Suceava | 9 | 0 | 0 | 9 | 43 | 176 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 * |
* LPS Suceava (-6pts nerespectare cerinte varsta)