Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHCS Citu Timisoara | 9 | 9 | 0 | 0 | 414 | 254 | 160 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
2 | Lic Teor Traian Vuia Resita | 9 | 8 | 0 | 1 | 343 | 223 | 120 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
3 | LPS Banatul Timisoara | 8 | 5 | 0 | 3 | 240 | 263 | -23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
4 | CSS Hunedoara | 9 | 4 | 0 | 5 | 264 | 279 | -15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 * |
5 | CSS Petrosani | 8 | 3 | 0 | 5 | 265 | 260 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
6 | CS Avantul Periam Timis | 8 | 1 | 0 | 7 | 221 | 340 | -119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | LPS Cetate Deva | 9 | 0 | 0 | 9 | 218 | 346 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSS Hunedoara (-1pts lipsa vize medicale)