Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Corona Brasov | 8 | 8 | 0 | 0 | 346 | 204 | 142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
2 | CSM Ploiesti | 9 | 8 | 0 | 1 | 314 | 195 | 119 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
3 | CS Activ Prahova Ploiesti | 9 | 5 | 1 | 3 | 238 | 204 | 34 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 |
4 | ACS Sporting Ghimbav | 9 | 4 | 1 | 4 | 258 | 256 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
5 | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | 9 | 3 | 0 | 6 | 206 | 245 | -39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 * |
6 | CSS Ploiesti | 8 | 1 | 0 | 7 | 161 | 323 | -162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | LPS Viitorul Pitesti | 8 | 0 | 0 | 8 | 78 | 174 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 * |
* LPS Viitorul Pitesti (-5pts oficial fara drept de participare la joc)
* ACS Kids Tampa 2015 Brasov (-2pts oficial fara drept participare joc)