- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 12 | 12 | 0 | 0 | 499 | 255 | 244 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 2 | ACSO Viitorul Pantelimon | 12 | 9 | 0 | 3 | 416 | 306 | 110 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 3 | CSU Stiinta Bucuresti | 12 | 9 | 0 | 3 | 464 | 368 | 96 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 4 | CSS 2 Bucuresti | 12 | 5 | 0 | 7 | 387 | 457 | -70 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | ACS Olympic RFH | 12 | 4 | 0 | 8 | 356 | 430 | -74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | CT Media Bucuresti | 12 | 3 | 0 | 9 | 301 | 449 | -148 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | ACS Unirea Dobroesti | 12 | 0 | 0 | 12 | 215 | 373 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 * |
* ACS Unirea Dobroesti (-2pts nerespectare cerinte varsta)
* ACS Unirea Dobroesti (-2pts neprezentare)