Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS HC Buzău 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 259 | 143 | 116 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
2 | CSM Focsani 2007 | 7 | 5 | 0 | 2 | 227 | 160 | 67 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
3 | CSO Tricolorul Breaza | 7 | 5 | 0 | 2 | 237 | 181 | 56 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
4 | LPS Braila | 7 | 3 | 0 | 4 | 190 | 221 | -31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | CSS Tecuci | 7 | 1 | 0 | 6 | 134 | 220 | -86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Clubul Elevilor Sportivi Adjud | 7 | 0 | 0 | 7 | 126 | 248 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* Clubul Elevilor Sportivi Adjud (-2pts neprezentare)