Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSU din Suceava | 9 | 9 | 0 | 0 | 402 | 222 | 180 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
2 | LPS Vaslui | 9 | 8 | 0 | 1 | 328 | 267 | 61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
3 | LPS Suceava | 10 | 6 | 0 | 4 | 356 | 303 | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
4 | Fortuna Chisinau (MD) | 10 | 5 | 0 | 5 | 297 | 309 | -12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
5 | LPS Piatra Neamt | 10 | 4 | 0 | 6 | 349 | 419 | -70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
6 | CSS Bacau | 10 | 4 | 0 | 6 | 361 | 316 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 * |
7 | CSM Bacau | 10 | 3 | 0 | 7 | 338 | 385 | -47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
8 | LPS Iasi | 10 | 0 | 0 | 10 | 211 | 421 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSS Bacau (-2pts neprezentare)