Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS 2 Baia Mare | 9 | 9 | 0 | 0 | 363 | 249 | 114 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
2 | CS L.Rebreanu Turda | 8 | 7 | 0 | 1 | 294 | 184 | 110 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud | 9 | 6 | 0 | 3 | 259 | 254 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
4 | CSS Viitorul Cluj | 10 | 5 | 0 | 5 | 296 | 303 | -7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
5 | CSM Satu Mare | 10 | 2 | 0 | 8 | 278 | 362 | -84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | CSS Zalau | 9 | 1 | 1 | 7 | 183 | 265 | -82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | CS Marta Baia Mare | 9 | 1 | 1 | 7 | 187 | 243 | -56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 * |
* CS Marta Baia Mare (-1pts nerespectare cerinte varsta)