Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS 2 Baia Mare | 8 | 8 | 0 | 0 | 318 | 224 | 94 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
2 | CS L.Rebreanu Turda | 8 | 7 | 0 | 1 | 294 | 184 | 110 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud | 9 | 6 | 0 | 3 | 259 | 254 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
4 | CSS Viitorul Cluj | 9 | 4 | 0 | 5 | 268 | 284 | -16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
5 | CSM Satu Mare | 9 | 2 | 0 | 7 | 253 | 317 | -64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | CSS Zalau | 8 | 1 | 1 | 6 | 164 | 237 | -73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | CS Marta Baia Mare | 9 | 1 | 1 | 7 | 187 | 243 | -56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 * |
* CS Marta Baia Mare (-1pts nerespectare cerinte varsta)