Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bacau | 7 | 7 | 0 | 0 | 277 | 150 | 127 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
2 | LPS Iasi | 7 | 4 | 1 | 2 | 210 | 196 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
3 | LPS Vaslui | 7 | 3 | 2 | 2 | 194 | 183 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
4 | LPS Suceava | 7 | 4 | 0 | 3 | 203 | 199 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 * |
5 | LPS Botosani | 7 | 1 | 1 | 5 | 192 | 244 | -52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | LPS Piatra Neamt | 7 | 0 | 0 | 7 | 129 | 233 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* LPS Suceava (-1pts nerespectare cerinte varsta)