Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Tg. Jiu | 18 | 18 | 0 | 0 | 602 | 445 | 157 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 27 | 54 |
2 | CSU Cluj-Napoca | 19 | 14 | 1 | 4 | 627 | 432 | 195 | 8 | 0 | 6 | 1 | 24 | 19 | 43 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud DivA | 18 | 14 | 1 | 3 | 585 | 456 | 129 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 22 | 43 |
4 | CSU Oradea | 20 | 13 | 2 | 5 | 627 | 511 | 116 | 7 | 1 | 6 | 1 | 22 | 19 | 41 |
5 | CNE Rm. Valcea | 18 | 9 | 5 | 4 | 517 | 495 | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 20 | 12 | 32 |
6 | CNOPJ Baia Mare | 18 | 8 | 2 | 8 | 538 | 520 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 7 | 23 * |
7 | CS L.Rebreanu Turda | 19 | 6 | 1 | 12 | 516 | 565 | -49 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 19 |
8 | CS Arena Tg. Mures | 20 | 5 | 2 | 13 | 525 | 648 | -123 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 |
9 | CSU Resita | 19 | 4 | 3 | 12 | 456 | 533 | -77 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 |
10 | CSU Universitatea de Vest Timisoara | 18 | 3 | 1 | 14 | 487 | 612 | -125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
11 | ACS AMY Slatina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ACS Tonic Oradea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CS Handbal Club Harghita | 19 | 0 | 0 | 19 | 422 | 685 | -263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CNOPJ Baia Mare (-3pts neprezentare)