| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS 6 Bucuresti | 20 | 19 | 1 | 0 | 801 | 366 | 435 | 10 | 0 | 9 | 1 | 20 | 19 | 57 |
| 2 | CSM Ploiesti | 20 | 17 | 1 | 2 | 715 | 411 | 304 | 8 | 1 | 9 | 0 | 17 | 18 | 55 |
| 3 | CSU Stiinta Bucuresti | 20 | 17 | 0 | 3 | 662 | 384 | 278 | 8 | 0 | 9 | 0 | 16 | 18 | 54 |
| 4 | CSO Tricolorul Breaza | 20 | 13 | 0 | 7 | 573 | 482 | 91 | 6 | 0 | 7 | 0 | 12 | 14 | 44 |
| 5 | ACS Olimpic Mizil | 20 | 8 | 1 | 11 | 433 | 511 | -78 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 36 |
| 6 | Sport Club Curtea de Arges | 20 | 8 | 1 | 11 | 447 | 541 | -94 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 28 * |
| 7 | CSO Voluntari 2005 | 20 | 3 | 1 | 16 | 443 | 712 | -269 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 |
| 8 | LPS Pitesti | 20 | 3 | 1 | 16 | 361 | 629 | -268 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 9 | HC Activ CSO Plopeni | 20 | 12 | 0 | 8 | 489 | 448 | 41 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 10 | CSS Ploiesti | 20 | 2 | 0 | 18 | 356 | 657 | -301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 11 | ACS Academia Junior Ploiesti | 20 | 4 | 0 | 16 | 204 | 378 | -174 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -2 * |
* ACS Academia Junior Ploiesti (-10pts nerespectare cerinte varsta)
* Sport Club Curtea de Arges (-1pts nerespectare cerinte varsta)
Bonus* CSM Ploiesti (20pts respectare cerinte talie)
* CSS Ploiesti (19pts respectare cerinte talie)
* CSS 6 Bucuresti (18pts respectare cerinte talie)
* CSO Tricolorul Breaza (18pts respectare cerinte talie)
* CSU Stiinta Bucuresti (20pts respectare cerinte talie)
* CSO Voluntari 2005 (19pts respectare cerinte talie)
* Sport Club Curtea de Arges (12pts respectare cerinte talie)
* ACS Olimpic Mizil (19pts respectare cerinte talie)
* LPS Pitesti (18pts respectare cerinte talie)