| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 18 | 18 | 0 | 0 | 538 | 239 | 299 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 18 | 54 |
| 2 | ACSO Viitorul Pantelimon | 18 | 15 | 0 | 3 | 543 | 414 | 129 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 14 | 44 |
| 3 | CSS Slobozia | 18 | 13 | 1 | 4 | 421 | 363 | 58 | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | 13 | 42 |
| 4 | CS Danubius Calarasi | 18 | 12 | 0 | 6 | 483 | 432 | 51 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 42 |
| 5 | CS Tonus Bucuresti | 18 | 10 | 0 | 8 | 469 | 448 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 36 |
| 6 | ACS Unirea Dobroesti | 18 | 8 | 0 | 10 | 380 | 439 | -59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 34 |
| 7 | CS Axiopolis Cernavoda | 18 | 7 | 1 | 10 | 397 | 417 | -20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 33 |
| 8 | CS Fortuna Bucuresti | 18 | 2 | 0 | 16 | 368 | 483 | -115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 9 | CSM Fetesti | 18 | 4 | 0 | 14 | 334 | 518 | -184 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | HC Dinamo Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ACS SC Piticu 2013 Fetesti | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 198 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 * |
* ACS SC Piticu 2013 Fetesti (-2pts neprezentare)
* ACS SC Piticu 2013 Fetesti (-16pts nerespectare cerinte varsta)
* ACS SC Piticu 2013 Fetesti (-2pts retragere sezon 2018-2019)
Bonus* CSM Bucuresti (18pts respectare cerinte talie)
* CSS Slobozia (15pts respectare cerinte talie)
* CS Danubius Calarasi (18pts respectare cerinte talie)
* ACS Unirea Dobroesti (18pts respectare cerinte talie)
* ACS SC Piticu 2013 Fetesti (3pts respectare cerinte talie)
* CS Axiopolis Cernavoda (18pts respectare cerinte talie)
* CS Tonus Bucuresti (16pts respectare cerinte talie)
* ACSO Viitorul Pantelimon (14pts respectare cerinte talie)
* CS Fortuna Bucuresti (17pts respectare cerinte talie)
* CSM Fetesti (1pts respectare cerinte talie)