| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 10 | 10 | 0 | 0 | 324 | 190 | 134 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | HC "Talentul este Cheia" Bucuresti | 10 | 7 | 1 | 2 | 311 | 247 | 64 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 25 |
| 3 | ACS Fortuna Bucuresti | 10 | 6 | 1 | 3 | 322 | 256 | 66 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 23 |
| 4 | CS Concordia Chiajna | 10 | 2 | 1 | 7 | 243 | 323 | -80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | CSS Steaua Bucuresti | 10 | 1 | 1 | 8 | 200 | 309 | -109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 6 | CS Dinamo Bucuresti | 10 | 2 | 0 | 8 | 250 | 325 | -75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 * |
* CS Dinamo Bucuresti (-2pts neprezentare)
Bonus* CSM Bucuresti (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Steaua Bucuresti (9pts respectare cerinte talie)
* CS Dinamo Bucuresti (9pts respectare cerinte talie)
* HC "Talentul este Cheia" Bucuresti (10pts respectare cerinte talie)
* ACS Fortuna Bucuresti (10pts respectare cerinte talie)
* CS Concordia Chiajna (10pts respectare cerinte talie)