| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Corona Brasov | 10 | 10 | 0 | 0 | 396 | 235 | 161 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | CSS Targoviste | 10 | 5 | 1 | 4 | 369 | 377 | -8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 |
| 3 | HC Activ CSO Plopeni | 10 | 4 | 2 | 4 | 286 | 296 | -10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| 4 | CSM Ploiesti | 10 | 4 | 1 | 5 | 335 | 364 | -29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 |
| 5 | CSS Ploiesti | 10 | 3 | 0 | 7 | 299 | 332 | -33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | CSS Dinamo Brasov | 10 | 2 | 0 | 8 | 330 | 411 | -81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
* CSM Ploiesti (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Targoviste (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Dinamo Brasov (10pts respectare cerinte talie)
* HC Activ CSO Plopeni (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Ploiesti (10pts respectare cerinte talie)
* CSM Corona Brasov (10pts respectare cerinte talie)