| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Galati | 12 | 11 | 0 | 1 | 412 | 287 | 125 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 12 | 34 |
| 2 | LPS Braila | 12 | 8 | 0 | 4 | 343 | 296 | 47 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 27 * |
| 3 | LPS I. Balas Soter Buzau | 12 | 6 | 1 | 5 | 358 | 366 | -8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 25 |
| 4 | CS Danubius Calarasi | 12 | 6 | 0 | 6 | 368 | 363 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 24 |
| 5 | CS Medgidia | 12 | 3 | 1 | 8 | 315 | 404 | -89 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 |
| 6 | CSS Galati | 12 | 5 | 1 | 6 | 337 | 342 | -5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 13 |
| 7 | LPS Focsani | 12 | 1 | 1 | 10 | 303 | 378 | -75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 * |
* LPS Braila (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* LPS Focsani (-2pts neprezentare)
Bonus* CSS Galati (2pts respectare cerinte talie)
* LPS Braila (12pts respectare cerinte talie)
* LPS I. Balas Soter Buzau (1pts r)
* LPS I. Balas Soter Buzau (11pts respectare cerinte talie)
* CS Medgidia (7pts respectare cerinte talie)
* CSM Galati (12pts respectare cerinte talie)
* CS Danubius Calarasi (12pts respectare cerinte talie)