| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Ploiesti | 12 | 12 | 0 | 0 | 384 | 229 | 155 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | CSS Tecuci | 12 | 9 | 0 | 3 | 340 | 297 | 43 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 29 |
| 3 | LPS I. Balas Soter Buzau | 12 | 4 | 1 | 7 | 303 | 339 | -36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 |
| 4 | CSO Tricolorul Breaza | 12 | 3 | 0 | 9 | 357 | 422 | -65 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 5 | CSM Focsani 2007 | 12 | 6 | 1 | 5 | 342 | 333 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 6 | CS Orasenesc Mizil | 12 | 6 | 0 | 6 | 326 | 334 | -8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | CSS Targoviste | 12 | 1 | 0 | 11 | 34 | 132 | -98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 * |
* CSS Targoviste (-11pts nerespectare cerinte varsta)
Bonus* CSS Tecuci (11pts respectare cerinte talie)
* CSM Focsani 2007 (1pts respectare cerinte talie)
* LPS I. Balas Soter Buzau (12pts respectare cerinte talie)
* CSS Ploiesti (12pts respectare cerinte talie)
* CSO Tricolorul Breaza (11pts respectare cerinte talie)
* CSS Targoviste (11pts respectare cerinte talie)