- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Oradea | 18 | 15 | 1 | 2 | 673 | 498 | 175 | 9 | 0 | 6 | 1 | 27 | 19 | 46 |
2 | CS Unirea Sannicolau Mare | 18 | 14 | 0 | 4 | 590 | 530 | 60 | 8 | 0 | 6 | 0 | 24 | 18 | 42 |
3 | CS Universitatea Craiova | 18 | 13 | 1 | 4 | 593 | 503 | 90 | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 | 18 | 40 |
4 | CNOPJ Timisoara | 17 | 8 | 0 | 9 | 482 | 512 | -30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 24 |
5 | CSU Constantin Brancusi Tg. Jiu | 18 | 7 | 1 | 10 | 460 | 497 | -37 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 | 19 * |
6 | HC Beldiman Arad | 17 | 1 | 2 | 14 | 429 | 564 | -135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
7 | CSU Politehnica Timisoara | 18 | 1 | 1 | 16 | 478 | 601 | -123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
* CSU Constantin Brancusi Tg. Jiu (-3pts neprezentare)