- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSU Neptun Constanta | 21 | 18 | 1 | 2 | 674 | 473 | 201 | 9 | 1 | 9 | 0 | 28 | 27 | 55 |
2 | CSU Stiinta Bucuresti | 20 | 17 | 1 | 2 | 537 | 398 | 139 | 9 | 0 | 8 | 1 | 27 | 25 | 52 |
3 | CSM Bucuresti DivA | 21 | 10 | 0 | 11 | 609 | 570 | 39 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 30 |
4 | CS Danubius Calarasi | 20 | 9 | 0 | 11 | 443 | 498 | -55 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 15 | 25 * |
5 | ACS SC 181 SSP Bucuresti | 20 | 8 | 0 | 12 | 538 | 536 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 24 |
6 | HC Dinamo Bucuresti | 20 | 8 | 0 | 12 | 520 | 552 | -32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 24 |
7 | ACS Spartac UNEFS Bucuresti | 20 | 0 | 0 | 20 | 397 | 691 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CS Danubius Calarasi (-1pts folosirea unui jucator fara drept de joc)
* CS Danubius Calarasi (-1pts lipsa asistenta medicala)