- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Pegasus Tg. Mures | 10 | 8 | 0 | 2 | 368 | 329 | 39 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 26 |
2 | ACS Baile Herculane | 10 | 8 | 0 | 2 | 293 | 232 | 61 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 26 |
3 | CSS Viitorul Cluj | 10 | 5 | 0 | 5 | 312 | 296 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17 * |
4 | CSS Zalau | 10 | 3 | 0 | 7 | 272 | 304 | -32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
5 | CSS Dr. Tr. Severin | 10 | 5 | 0 | 5 | 330 | 328 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 |
6 | CS Unirea Sannicolau Mare | 10 | 1 | 0 | 9 | 298 | 384 | -86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
* CSS Viitorul Cluj (-2pts neprezentare)
Bonus* CS Unirea Sannicolau Mare (7pts respectare cerinte talie)
* ACS Pegasus Tg. Mures (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Viitorul Cluj (9pts respectare cerinte talie)
* ACS Baile Herculane (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Zalau (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Dr. Tr. Severin (3pts respectare cerinte talie)
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS Fagaras | 8 | 7 | 0 | 1 | 289 | 219 | 70 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 22 |
2 | CSS Caracal | 8 | 5 | 1 | 2 | 234 | 214 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 19 |
3 | ACS Traian Lalescu Hunedoara | 8 | 3 | 1 | 4 | 233 | 240 | -7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
4 | CSS Petrosani | 8 | 3 | 0 | 5 | 201 | 222 | -21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 * |
5 | LPS Viitorul Pitesti | 8 | 1 | 0 | 7 | 235 | 297 | -62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
6 | Gr. Sc. Energetic Rm Valcea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* Gr. Sc. Energetic Rm Valcea (-2pts neprezentare)
* CSS Petrosani (-1pts nerespectare cerinte varsta)
Bonus* LPS Viitorul Pitesti (8pts respectare cerinte talie)
* CSS Fagaras (8pts respectare cerinte talie)
* CSS Caracal (8pts respectare cerinte talie)
* ACS Traian Lalescu Hunedoara (8pts respectare cerinte talie)
* CSS Petrosani (6pts respectare cerinte talie)
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Corona 2010 Brasov | 10 | 8 | 0 | 2 | 332 | 283 | 49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 26 |
2 | ACS Vulturii Bucuresti | 10 | 5 | 0 | 5 | 315 | 314 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20 |
3 | CSS 6 Bucuresti | 10 | 6 | 0 | 4 | 365 | 358 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 20 |
4 | LPS I. Balas Soter Buzau | 10 | 3 | 0 | 7 | 332 | 352 | -20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
5 | CSO Tricolorul Breaza | 10 | 2 | 0 | 8 | 321 | 366 | -45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
6 | CS Viitorul Pantelimon | 10 | 6 | 0 | 4 | 346 | 338 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
* ASC Corona 2010 Brasov (10pts respectare cerinte talie)
* LPS I. Balas Soter Buzau (10pts respectare cerinte talie)
* ACS Vulturii Bucuresti (10pts respectare cerinte talie)
* CSS 6 Bucuresti (8pts respectare cerinte talie)
* CSO Tricolorul Breaza (10pts respectare cerinte talie)
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Buhusi | 8 | 8 | 0 | 0 | 307 | 212 | 95 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 24 |
2 | CS Axiopolis Cernavoda | 8 | 4 | 1 | 3 | 242 | 215 | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 |
3 | LPS Braila | 8 | 4 | 0 | 4 | 265 | 247 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 |
4 | LPS Roman | 8 | 2 | 1 | 5 | 146 | 250 | -104 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 * |
5 | CSH Art Galati | 8 | 1 | 0 | 7 | 188 | 224 | -36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 * |
6 | CSS Tg. Neamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* LPS Roman (-2pts neprezentare)
* CSH Art Galati (-2pts neprezentare)
Bonus* LPS Roman (5pts respectare cerinte talie)
* CS Axiopolis Cernavoda (8pts respectare cerinte talie)
* HC Buhusi (8pts respectare cerinte talie)
* CSH Art Galati (7pts respectare cerinte talie)
* LPS Braila (8pts respectare cerinte talie)