| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Slatina | 20 | 19 | 0 | 1 | 701 | 402 | 299 | 10 | 0 | 9 | 0 | 20 | 18 | 58 |
| 2 | CS Chimia Rm. Valcea | 20 | 17 | 1 | 2 | 705 | 485 | 220 | 10 | 0 | 7 | 1 | 20 | 15 | 53 |
| 3 | HC Univ. FEFS Craiova | 20 | 16 | 1 | 3 | 861 | 517 | 344 | 8 | 1 | 8 | 0 | 17 | 16 | 52 |
| 4 | Gr. Sc. Energetic Rm Valcea | 20 | 14 | 0 | 6 | 555 | 498 | 57 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 12 | 44 * |
| 5 | CSS Caracal | 20 | 10 | 0 | 10 | 602 | 625 | -23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 40 |
| 6 | LPS Viitorul Pitesti | 20 | 9 | 0 | 11 | 527 | 630 | -103 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 38 |
| 7 | LPS Tg Jiu | 20 | 10 | 0 | 10 | 520 | 536 | -16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 36 * |
| 8 | HCM Torok Rm. Valcea | 20 | 6 | 0 | 14 | 524 | 628 | -104 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 29 * |
| 9 | CSS Slatina | 20 | 5 | 0 | 15 | 459 | 642 | -183 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 21 * |
| 10 | CSS Craiova | 20 | 2 | 0 | 18 | 386 | 640 | -254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 * |
| 11 | ACS Infinit 2013 Tg. Jiu | 20 | 0 | 0 | 20 | 14 | 228 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 * |
* Gr. Sc. Energetic Rm Valcea (-2pts neprezentare)
* LPS Tg Jiu (-3pts retragere sezon competitional 2017-2018)
* CSS Craiova (-2pts neprezentare)
* HCM Torok Rm. Valcea (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* CSS Slatina (-3pts retragere sezon competitional 2017-2018)
* ACS Infinit 2013 Tg. Jiu (-18pts nerespectare cerinte varsta)
Bonus* LPS Viitorul Pitesti (20pts respectare cerinte talie)
* LPS Slatina (20pts respectare cerinte talie)
* Gr. Sc. Energetic Rm Valcea (18pts respectare cerinte talie)
* CSS Caracal (20pts respectare cerinte talie)
* LPS Tg Jiu (19pts respectare cerinte talie)
* CSS Craiova (18pts respectare cerinte talie)
* HC Univ. FEFS Craiova (19pts respectare cerinte talie)
* HCM Torok Rm. Valcea (18pts respectare cerinte talie)
* CS Chimia Rm. Valcea (18pts respectare cerinte talie)
* CSS Slatina (14pts respectare cerinte talie)