| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Focsani 2007 | 12 | 11 | 0 | 1 | 515 | 246 | 269 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 34 |
| 2 | CSS Medgidia | 12 | 11 | 0 | 1 | 514 | 289 | 225 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 34 |
| 3 | HC Dobrogea Sud | 12 | 8 | 0 | 4 | 443 | 339 | 104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 28 |
| 4 | ACS Piticu Fetesti | 12 | 3 | 0 | 9 | 305 | 478 | -173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | CSS Calarasi | 12 | 6 | 0 | 6 | 460 | 406 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | CSS Galati | 12 | 0 | 0 | 12 | 157 | 468 | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 * |
| 7 | LPS Braila | 12 | 3 | 0 | 9 | 318 | 486 | -168 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
* CSS Galati (-2pts neprezentare)
Bonus* CSS Galati (11pts respectare cerinte talie)
* CSS Medgidia (12pts respectare cerinte talie)
* CSM Focsani 2007 (12pts respectare cerinte talie)
* HC Dobrogea Sud (12pts respectare cerinte talie)
* ACS Piticu Fetesti (10pts respectare cerinte talie)