| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Dinamo Brasov | 10 | 10 | 0 | 0 | 426 | 320 | 106 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | CS Sporting Ghimbav | 10 | 6 | 1 | 3 | 352 | 338 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 23 |
| 3 | CSM Ploiesti | 10 | 5 | 1 | 4 | 346 | 347 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 |
| 4 | CSO Mizil | 10 | 4 | 0 | 6 | 297 | 344 | -47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 |
| 5 | CSS Ploiesti | 10 | 2 | 1 | 7 | 284 | 324 | -40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 6 | CSS Fagaras | 10 | 1 | 1 | 8 | 359 | 391 | -32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
* CSS Dinamo Brasov (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Fagaras (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Ploiesti (10pts respectare cerinte talie)
* CSO Mizil (10pts respectare cerinte talie)
* CS Sporting Ghimbav (10pts respectare cerinte talie)
* CSM Ploiesti (10pts respectare cerinte talie)