| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Rm Valcea | 10 | 9 | 0 | 1 | 285 | 232 | 53 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | Gr. Sc. Energetic Rm Valcea | 10 | 7 | 0 | 3 | 252 | 219 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 12 * |
| 3 | LPS Slatina | 10 | 6 | 0 | 4 | 280 | 225 | 55 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | HCM Craiova | 10 | 3 | 1 | 6 | 258 | 282 | -24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | CSS Medias | 10 | 3 | 1 | 6 | 249 | 271 | -22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | LPS Banatul Timisoara | 10 | 1 | 0 | 9 | 217 | 312 | -95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* Gr. Sc. Energetic Rm Valcea (-2pts neprezentare)