| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Muresul Tg Mures | 20 | 17 | 1 | 2 | 645 | 491 | 154 | 9 | 0 | 8 | 1 | 27 | 25 | 52 |
| 2 | HC Alba Sebes | 20 | 16 | 1 | 3 | 561 | 458 | 103 | 9 | 0 | 7 | 1 | 27 | 22 | 49 |
| 3 | CSM Slatina | 20 | 15 | 0 | 5 | 573 | 452 | 121 | 8 | 0 | 7 | 0 | 24 | 21 | 45 |
| 4 | SCM Pitesti | 20 | 15 | 0 | 5 | 566 | 476 | 90 | 9 | 0 | 6 | 0 | 27 | 18 | 45 |
| 5 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 20 | 13 | 2 | 5 | 536 | 454 | 82 | 8 | 1 | 5 | 1 | 25 | 16 | 41 |
| 6 | National Brasov | 20 | 9 | 1 | 10 | 484 | 484 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 15 | 25 * |
| 7 | CS Timisoara | 20 | 8 | 0 | 12 | 566 | 620 | -54 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 8 | CSU Resita | 20 | 5 | 1 | 14 | 480 | 555 | -75 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 |
| 9 | Universitatea Constantin Brancusi Targu Jiu | 20 | 5 | 1 | 14 | 467 | 599 | -132 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 10 | Bowling Boboling Sfantu Gheorghe | 20 | 1 | 2 | 17 | 416 | 533 | -117 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | CSU Timisoara | 20 | 1 | 1 | 18 | 441 | 613 | -172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
* National Brasov (-3pts neprezentare)