| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Extrem Baia Mare | 14 | 12 | 1 | 1 | 539 | 336 | 203 | 7 | 0 | 5 | 1 | 21 | 16 | 37 |
| 2 | Marta Baia Mare | 14 | 11 | 1 | 2 | 490 | 385 | 105 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 18 | 34 |
| 3 | LPS Cluj | 14 | 10 | 0 | 4 | 475 | 421 | 54 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 12 | 30 |
| 4 | CSS 2 Baia Mare | 14 | 9 | 2 | 3 | 432 | 348 | 84 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | 13 | 29 |
| 5 | AHC Potaissa Turda | 14 | 6 | 0 | 8 | 443 | 487 | -44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 6 | LPS Satu Mare | 14 | 3 | 1 | 10 | 334 | 512 | -178 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | LPS Bihor Oradea | 14 | 1 | 1 | 12 | 403 | 469 | -66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | LPS Lic. Mil. Mihai Viteazul Alba Iulia | 14 | 1 | 0 | 13 | 340 | 498 | -158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 * |
* LPS Lic. Mil. Mihai Viteazul Alba Iulia (-4pts neprezentare + cerinte varsta)