| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Piatra Neamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | HC 2003 Alesd | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 * |
| 3 | HC Dinamyc Zalau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 * |
* HC 2003 Alesd (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* HC Dinamyc Zalau (-3pts neprezentare la joc)
* HC Dinamyc Zalau (-1pts nerespectare cerinte varsta)
| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Olympic RFH | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 48 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | LPS Braila | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 43 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | LPS Tg Mures | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 53 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* LPS Tg Mures (-2pts nerespectare cerinte varsta)














