| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Banatul Timisoara | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 84 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ACS Academia Junior Ploiesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 61 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | CSM Adjud 1946 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 92 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | LPS Vaslui | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 76 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* LPS Vaslui (-3pts neprezentare la joc)
| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | CSC Mosnita Noua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CS Academia Csepreghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lic. Teo. Liviu Rebreanu Turda | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 42 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














