| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Omer Constanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 84 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | SCM Politehnica Timisoara | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | AHC Cluj Napoca 2021 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | CSS HC Sibiu | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 100 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU din Suceava | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 74 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | CSS Fagaras | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | CSS Medgidia | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 87 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ACS Szejke Odorheiu Secuiesc | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 89 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |














