| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Rapid Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 51 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | CS Jiul Rovinari 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 56 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | HC Dunarea Braila | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 63 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHCS Citu Timisoara | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 75 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ACSO Viitorul Pantelimon | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 79 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | CS Campina | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | CS Chimia Rm. Valcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 95 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














