| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 66 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ACS Lucian Bute Galati | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 70 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 71 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | LPS Banatul Timisoara | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 86 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Transilvania Brasov | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 69 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | LPS Suceava | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | SCM Gloria Buzau | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 68 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | AHC VM ZALĂU | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 78 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |














