| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS 2 Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 92 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ACSO Viitorul Pantelimon | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 84 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | CSO Teutonii Ghimbav | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | LPS Suceava | 3 | 0 | 1 | 2 | 90 | 104 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Fl. Fleseriu Sebes | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 57 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | HC VM Zalau | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 53 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | CSS 1 Constanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 89 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | CSC Millenium Giarmata | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 57 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* CSC Millenium Giarmata (-3pts nerespectare cerinte varsta)














