| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Bihor Oradea | 3 | 2 | 1 | 0 | 112 | 109 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | CSS HC Sibiu | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 106 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | LPS Cluj | 3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | LPS Banatul Timisoara | 3 | 0 | 0 | 3 | 99 | 117 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Concordia Chiajna | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 58 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | ACS Sporting Ghimbav | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 78 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | CSM Ploiesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 66 | 71 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |














