| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Sporting Ghimbav | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 66 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | LPS Banatul Timisoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 93 | 85 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | CS Giroc Chisoda | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 97 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
* CS Giroc Chisoda (-1pts nerespectare cerinte varsta)
| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Bihor Oradea | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | LPS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LPS Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS HC Sibiu | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 100 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | CS Concordia Chiajna | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 90 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | CSS Medgidia | 3 | 1 | 0 | 2 | 101 | 125 | -24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 * |
| 4 | CS Axiopolis Cernavoda | 3 | 0 | 0 | 3 | 93 | 126 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSS Medgidia (-2pts nerespectare cerinte varsta)
| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Ploiesti | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 78 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | CSO Tricolorul Breaza | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 79 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 * |
| 3 | LPS I. Balas Soter Buzau | 3 | 1 | 0 | 2 | 117 | 120 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | LPS Braila | 3 | 0 | 0 | 3 | 109 | 136 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSO Tricolorul Breaza (-1pts nerespectare cerinte varsta)