- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHC Talentul este Cheia Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 104 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | LPS Tg Jiu | 3 | 2 | 0 | 1 | 127 | 104 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 | CSM Ploiesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 118 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | CS Axiopolis Cernavoda | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 134 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS HC Buzău 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 176 | 82 | 94 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | CSS Craiova | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 97 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | CS Concordia Chiajna | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | LPS Braila | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 180 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* LPS Braila (-3pts nerespectare cerinte varsta)
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bucuresti | 3 | 2 | 1 | 0 | 147 | 102 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2 | CS Viitorul Pitesti | 3 | 2 | 1 | 0 | 143 | 108 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
3 | CSO Tricolorul Breaza | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 | 143 | -39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | CSS Medgidia | 3 | 0 | 0 | 3 | 103 | 144 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 147 | 70 | 77 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | CSM Constanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 106 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | CSS HC Sibiu | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 105 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | LPS I. Balas Soter Buzau | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 136 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSU din Suceava | 3 | 3 | 0 | 0 | 153 | 68 | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | LPS Tg Mures | 3 | 2 | 0 | 1 | 112 | 96 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | LPS Cluj | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 80 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | CS Giroc Chisoda | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 117 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* CS Giroc Chisoda (-2pts nerespectare cerinte varsta)
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Avatar Brasov | 3 | 2 | 1 | 0 | 120 | 72 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2 | HC Dinamyc Zalau | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 67 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
3 | LPS Banatul Timisoara | 3 | 1 | 0 | 2 | 97 | 116 | -19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | LPS Iasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 97 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* LPS Iasi (-3pts nerespectare cerinte varsta)
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM Politehnica Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 55 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2 | LPS Suceava | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 64 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | LPS Bihor Oradea | 2 | 0 | 1 | 1 | 57 | 73 | -16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS AH Minaur Baia Mare | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 69 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2 | LPS Vaslui | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ACS Sporting Ghimbav | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 84 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |