- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 12 | 9 | 2 | 1 | 372 | 223 | 149 | 5 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 20 |
2 | CSS Viitorul Cluj | 12 | 8 | 2 | 2 | 396 | 246 | 150 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 18 |
3 | Lic. Teo. Liviu Rebreanu Turda | 12 | 7 | 1 | 4 | 383 | 274 | 109 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 15 |
4 | LPS Bistrita | 12 | 7 | 0 | 5 | 308 | 234 | 74 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
5 | LPS Fl. Fleseriu Sebes | 12 | 6 | 1 | 5 | 321 | 291 | 30 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 |
6 | CSS Sibiu | 12 | 2 | 0 | 10 | 190 | 292 | -102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 * |
7 | ACS Allmotion Cluj | 12 | 0 | 0 | 12 | 77 | 487 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 * |
* ACS Allmotion Cluj (-3pts neprezentare la joc)
* CSS Sibiu (-3pts neprezentare la joc)
* ACS Allmotion Cluj (-3pts nerespectare cerinte varsta)