- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 8 | 5 | 2 | 1 | 227 | 163 | 64 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 |
2 | Lic. Teo. Liviu Rebreanu Turda | 8 | 5 | 1 | 2 | 250 | 187 | 63 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 |
3 | LPS Fl. Fleseriu Sebes | 8 | 5 | 1 | 2 | 230 | 171 | 59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 |
4 | CSS Viitorul Cluj | 8 | 4 | 2 | 2 | 274 | 166 | 108 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 |
5 | LPS Bistrita | 7 | 4 | 0 | 3 | 182 | 148 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
6 | CSS Sibiu | 7 | 1 | 0 | 6 | 123 | 185 | -62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | ACS Allmotion Cluj | 8 | 0 | 0 | 8 | 53 | 319 | -266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* ACS Allmotion Cluj (-3pts neprezentare la joc)