- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Dominicii Timisoara | 10 | 10 | 0 | 0 | 395 | 151 | 244 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
2 | Sc. Gen. 7 Timisoara | 10 | 7 | 1 | 2 | 271 | 220 | 51 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 15 |
3 | HC Jimbolia | 10 | 6 | 1 | 3 | 323 | 280 | 43 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 |
4 | CS Unirea Sannicolau Mare | 10 | 3 | 0 | 7 | 257 | 308 | -51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
5 | CS Avantul Periam | 10 | 2 | 0 | 8 | 219 | 352 | -133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | ACS Golden Kids Bocsa | 10 | 1 | 0 | 9 | 170 | 324 | -154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 * |
* ACS Golden Kids Bocsa (-3pts neprezentare la joc)