- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM Politehnica Timisoara | 9 | 9 | 0 | 0 | 446 | 231 | 215 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
2 | HC Beldiman Arad | 9 | 7 | 0 | 2 | 358 | 176 | 182 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
3 | ACS Muncitoresc Resita | 10 | 7 | 0 | 3 | 368 | 307 | 61 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
4 | CS Victoria Nadlac | 9 | 5 | 0 | 4 | 257 | 272 | -15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
5 | CS Unirea Sannicolau Mare | 9 | 3 | 0 | 6 | 255 | 345 | -90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
6 | LPS Banatul Timisoara | 10 | 3 | 0 | 7 | 269 | 382 | -113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
7 | CS Giroc Chisoda | 9 | 1 | 0 | 8 | 191 | 372 | -181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | CSC Mosnita Noua | 9 | 2 | 0 | 7 | 154 | 213 | -59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 * |
* CSC Mosnita Noua (-6pts nerespectare cerinte varsta)