- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Politehnica Timisoara | 14 | 14 | 0 | 0 | 726 | 344 | 382 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 2 | HC Beldiman Arad | 14 | 12 | 0 | 2 | 551 | 244 | 307 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | ACS Muncitoresc Resita | 14 | 8 | 0 | 6 | 491 | 441 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 4 | CS Victoria Nadlac | 14 | 8 | 0 | 6 | 369 | 405 | -36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | CS Unirea Sannicolau Mare | 14 | 6 | 0 | 8 | 370 | 516 | -146 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 6 | LPS Banatul Timisoara | 14 | 6 | 0 | 8 | 388 | 516 | -128 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | CS Giroc Chisoda | 14 | 2 | 0 | 12 | 307 | 563 | -256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | CSC Mosnita Noua | 14 | 0 | 0 | 14 | 126 | 299 | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 * |
* CSC Mosnita Noua (-12pts nerespectare cerinte varsta)
* CSC Mosnita Noua (-3pts neprezentare la joc)