- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM Politehnica Timisoara | 5 | 5 | 0 | 0 | 253 | 123 | 130 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
2 | HC Beldiman Arad | 5 | 4 | 0 | 1 | 190 | 98 | 92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
3 | CS Victoria Nadlac | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 131 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
4 | ACS Muncitoresc Resita | 5 | 3 | 0 | 2 | 199 | 163 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | CS Unirea Sannicolau Mare | 5 | 1 | 0 | 4 | 146 | 199 | -53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | LPS Banatul Timisoara | 5 | 1 | 0 | 4 | 150 | 207 | -57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | CS Giroc Chisoda | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 209 | -119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | CSC Mosnita Noua | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 135 | -45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 * |
* CSC Mosnita Noua (-3pts nerespectare cerinte varsta)