- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSU din Suceava | 10 | 10 | 0 | 0 | 440 | 247 | 193 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
2 | LPS Vaslui | 10 | 7 | 1 | 2 | 376 | 292 | 84 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 |
3 | LPS Suceava | 10 | 6 | 1 | 3 | 365 | 301 | 64 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 |
4 | LPS Iasi | 10 | 2 | 0 | 8 | 237 | 347 | -110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | LPS Piatra Neamt | 10 | 2 | 0 | 8 | 231 | 398 | -167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 * |
6 | HC Fortuna-SSSH2 Chisinau | 10 | 2 | 0 | 8 | 241 | 305 | -64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 * |
* LPS Piatra Neamt (-2pts retragere campionat 2023-2024)
* HC Fortuna-SSSH2 Chisinau (-3pts neprezentare la joc)