- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHC Talentul este Cheia Bucuresti | 10 | 9 | 0 | 1 | 400 | 302 | 98 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
2 | CS Dinamo Bucuresti | 10 | 8 | 0 | 2 | 370 | 271 | 99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
3 | CSM Bucuresti | 10 | 7 | 0 | 3 | 381 | 282 | 99 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
4 | CS Concordia Chiajna | 10 | 4 | 0 | 6 | 332 | 324 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
5 | CT Media Bucuresti | 10 | 1 | 0 | 9 | 267 | 413 | -146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ACS Olympic RFH | 10 | 1 | 0 | 9 | 222 | 380 | -158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 * |
* ACS Olympic RFH (-3pts neprezentare la joc)