- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 14 | 13 | 1 | 0 | 481 | 363 | 118 | 7 | 0 | 6 | 1 | 21 | 19 | 40 |
2 | CS Minaur Baia Mare | 15 | 11 | 1 | 3 | 466 | 423 | 43 | 8 | 0 | 3 | 1 | 24 | 10 | 34 |
3 | AHC Potaissa Turda | 13 | 11 | 0 | 2 | 431 | 391 | 40 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | 33 |
4 | ACS HC Buzău 2012 | 15 | 11 | 0 | 4 | 456 | 434 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | 33 |
5 | CSM Constanta | 14 | 10 | 1 | 3 | 410 | 375 | 35 | 6 | 0 | 4 | 1 | 18 | 13 | 29 * |
6 | CSM București | 15 | 8 | 1 | 6 | 412 | 395 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 7 | 25 |
7 | CSU din Suceava | 15 | 7 | 1 | 7 | 497 | 491 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | 22 |
8 | CSM Vaslui | 15 | 6 | 2 | 7 | 395 | 441 | -46 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 20 |
9 | CSM Bacău | 15 | 5 | 1 | 9 | 426 | 430 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 16 |
10 | SCM Politehnica Timișoara | 15 | 4 | 2 | 9 | 386 | 410 | -24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
11 | CSM Focșani 2007 | 15 | 3 | 4 | 8 | 410 | 431 | -21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 |
12 | CSA Steaua București | 15 | 3 | 2 | 10 | 464 | 502 | -38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
13 | CSM Odorheiul Secuiesc | 15 | 2 | 2 | 11 | 403 | 453 | -50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 |
14 | CSM Fagaras | 15 | 0 | 0 | 15 | 365 | 463 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSM Constanta (-1pts conform deciziei ccd nr. 146.2/03.12.2024)
* CSM Constanta (-1pts conform deciziei ccd nr. 146.2/03.12.2024,)