- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 24 | 23 | 1 | 0 | 825 | 623 | 202 | 13 | 0 | 10 | 1 | 39 | 31 | 70 |
2 | AHC Potaissa Turda | 24 | 19 | 1 | 4 | 759 | 704 | 55 | 10 | 0 | 9 | 1 | 30 | 28 | 58 |
3 | ACS HC Buzău 2012 | 25 | 18 | 1 | 6 | 760 | 722 | 38 | 10 | 0 | 8 | 1 | 30 | 25 | 55 |
4 | CS Minaur Baia Mare | 25 | 16 | 4 | 5 | 772 | 707 | 65 | 10 | 1 | 6 | 3 | 31 | 21 | 52 |
5 | CSM Constanta | 25 | 13 | 2 | 10 | 740 | 708 | 32 | 7 | 0 | 6 | 2 | 21 | 20 | 39 * |
6 | CSM București | 25 | 12 | 2 | 11 | 672 | 664 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 28 | 10 | 38 |
7 | CSU din Suceava | 25 | 12 | 2 | 11 | 820 | 818 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | 18 | 38 |
8 | CSM Bacău | 25 | 11 | 1 | 13 | 733 | 725 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 22 | 12 | 34 |
9 | CSM Vaslui | 25 | 8 | 3 | 14 | 675 | 745 | -70 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 11 | 27 |
10 | SCM Politehnica Timișoara | 25 | 7 | 4 | 14 | 690 | 715 | -25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 | 25 |
11 | CSM Odorheiul Secuiesc | 25 | 7 | 4 | 14 | 696 | 741 | -45 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 25 |
12 | CSM Focșani 2007 | 25 | 6 | 5 | 14 | 678 | 732 | -54 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 23 |
13 | CSA Steaua București | 25 | 5 | 4 | 16 | 768 | 844 | -76 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 |
14 | CSM Fagaras | 25 | 0 | 0 | 25 | 631 | 771 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSM Constanta (-1pts conform deciziei ccd nr. 146.2/03.12.2024)
* CSM Constanta (-1pts conform deciziei ccd nr. 146.2/03.12.2024,)