- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 19 | 18 | 1 | 0 | 643 | 480 | 163 | 10 | 0 | 8 | 1 | 30 | 25 | 55 |
2 | AHC Potaissa Turda | 19 | 15 | 1 | 3 | 600 | 552 | 48 | 8 | 0 | 7 | 1 | 24 | 22 | 46 |
3 | ACS HC Buzău 2012 | 20 | 15 | 0 | 5 | 605 | 573 | 32 | 9 | 0 | 6 | 0 | 27 | 18 | 45 |
4 | CS Minaur Baia Mare | 19 | 14 | 2 | 3 | 589 | 529 | 60 | 10 | 0 | 4 | 2 | 30 | 14 | 44 |
5 | CSM Constanta | 21 | 12 | 2 | 7 | 616 | 573 | 43 | 7 | 0 | 5 | 2 | 21 | 17 | 36 * |
6 | CSM București | 20 | 10 | 2 | 8 | 530 | 519 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 22 | 10 | 32 |
7 | CSU din Suceava | 20 | 10 | 1 | 9 | 650 | 645 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 | 31 |
8 | CSM Bacău | 20 | 8 | 1 | 11 | 576 | 578 | -2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 12 | 25 |
9 | CSM Vaslui | 20 | 6 | 3 | 11 | 527 | 592 | -65 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 21 |
10 | SCM Politehnica Timișoara | 20 | 5 | 3 | 12 | 534 | 559 | -25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 18 |
11 | CSM Focșani 2007 | 20 | 4 | 5 | 11 | 538 | 583 | -45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 17 |
12 | CSA Steaua București | 20 | 4 | 4 | 12 | 611 | 662 | -51 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 |
13 | CSM Odorheiul Secuiesc | 20 | 4 | 3 | 13 | 546 | 600 | -54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 |
14 | CSM Fagaras | 20 | 0 | 0 | 20 | 493 | 613 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSM Constanta (-1pts conform deciziei ccd nr. 146.2/03.12.2024)
* CSM Constanta (-1pts conform deciziei ccd nr. 146.2/03.12.2024,)