- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM București | 18 | 16 | 1 | 1 | 551 | 455 | 96 | 9 | 0 | 7 | 1 | 27 | 22 | 49 |
2 | CSM Corona Brașov | 19 | 15 | 1 | 3 | 573 | 491 | 82 | 8 | 1 | 7 | 0 | 25 | 21 | 46 |
3 | HC Dunărea Brăila | 19 | 12 | 2 | 5 | 623 | 526 | 97 | 8 | 0 | 4 | 2 | 24 | 14 | 38 |
4 | CS Minaur Baia Mare | 18 | 12 | 2 | 4 | 502 | 478 | 24 | 8 | 0 | 4 | 2 | 24 | 14 | 38 |
5 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 18 | 12 | 1 | 5 | 529 | 448 | 81 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 | 15 | 37 |
6 | CS Rapid București | 18 | 11 | 1 | 6 | 533 | 462 | 71 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 18 | 34 |
7 | SCM Universitatea Craiova | 18 | 11 | 1 | 6 | 495 | 479 | 16 | 8 | 0 | 3 | 1 | 24 | 10 | 34 |
8 | SCM Râmnicu Vâlcea | 19 | 10 | 0 | 9 | 608 | 584 | 24 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 12 | 30 |
9 | CS Măgura Cisnadie | 19 | 4 | 3 | 12 | 503 | 573 | -70 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 |
10 | HC Zalău | 18 | 4 | 2 | 12 | 449 | 484 | -35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 14 |
11 | CSM Tg. Jiu | 18 | 2 | 4 | 12 | 448 | 523 | -75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
12 | CSM Slatina | 19 | 2 | 0 | 17 | 495 | 629 | -134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
13 | CSM Iasi 2020 | 19 | 0 | 0 | 19 | 434 | 611 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* În conformitate cu hotărârea adoptată în ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 14 ianuarie 2024 ↗, toate rezultatele echipei SCM Gloria Buzău au fost anulate.